| Anbaugebiet: | Wallis |
| Produzent: | Niklaus Wittwer |
| Traubensorte(n): | Merlot, Syrah, Cabernet Franc |
| Ausbau: | Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | Wallis Chamonson |
| Produzent: | Fam. Boven |
| Traubensorte(n): | Humagne Rouge |
| Ausbau: | Kein Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | Wallis |
| Produzent: | Niklaus Wittwer |
| Traubensorte(n): | Pinot Noir, Syrah, Gamay, Merlot, Cornalin |
| Ausbau: | Kein Barrique |
| Servieren bei: | 18 ° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | Burgund Beaujolais AOC |
| Produzent: | Niklaus Wittwer |
| Traubensorte(n): | Gamay |
| Ausbau: | Kein Barrique |
| Servieren bei: | 18 ° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | St. Emilion |
| Traubensorte(n): | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
| Ausbau: | Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | Haut Médoc |
| Traubensorte(n): | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
| Ausbau: | Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: |
Côte de Nuits Bourgogne Domaine J.J. Confruron |
| Traubensorte(n): | Pinot noir |
| Ausbau: | Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: |
Châteauneuf-du-Pape |
| Traubensorte(n): | Assemblage |
| Ausbau: | Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | Côtes du Rhône |
| Produzent: | Domaine Mas de Libian |
| Traubensorte(n): | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
| Ausbau: | Kein Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | Côtes du Rhône |
| Produzent: | Domaine Gramenon |
| Traubensorte(n): | Grenache, Demeter |
| Ausbau: | 12 Monate im Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | Burgenland |
| Produzent: | Weingut Heinrich |
| Traubensorte(n): | Zweigelt |
| Ausbau: | Kein Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.
| Anbaugebiet: | Navarra |
| Produzent: | Bodega Ochoa |
| Traubensorte(n): | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Ausbau: | Barrique |
| Servieren bei: | 18° C |
inkl. MwSt.